太阳能螺旋地桩采用Q235B钢材制成,表面热镀锌处理。太阳能螺旋地桩及静压地桩有不同的尺寸和厚度,可以适应不同的土壤条件。
支付方式 :
电汇原产地 :
中国颜色 :
银色交货时间 :
7-14天螺旋地桩
螺旋地桩规格:
产品编号 (Φ*T*L) |
管径 (毫米) |
壁厚 (毫米) |
法兰盘直径 (ΦA)(毫米) |
地面到法兰盘面距离 200mm 时的拉拔力强度(KN) |
|||||||||
粘性土壤N 值 | 砂性土壤N值 | ||||||||||||
3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | ||||
76*T3*1200 | 76 | 3 | 200-220 | 4.6 | 8.3 | 17.5 | 26.8 | 45.2 | 6.0 | 8.8 | 15.7 | 22.6 | 36.5 |
76*T3*1400 | 76 | 3 | 200-220 | 6.2 | 11.2 | 23.6 | 36.0 | 60.8 | 8.1 | 11.8 | 21.1 | 30.4 | 49.0 |
76*T3*1600 | 76 | 3 | 200-220 | 7.2 | 13.0 | 27.5 | 41.9 | 70.8 | 9.4 | 13.7 | 24.6 | 35.4 | 57.1 |
76*T3*1800 | 76 | 3 | 200-220 | 8.3 | 15.0 | 31.6 | 48.2 | 81.5 | 10.8 | 15.8 | 28.3 | 40.8 | 65.7 |
76*T3*2000 | 76 | 3 | 200-220 | 9.6 | 17.3 | 36.5 | 55.7 | 94.1 | 12.5 | 18.3 | 32.7 | 47.1 | 75.9 |
76*T3*2200 | 76 | 3 | 200-220 | 10.6 | 19.1 | 40.4 | 61.7 | 104.2 | 13.8 | 20.2 | 36.1 | 52.1 | 84.0 |
76*T3*2500 | 76 | 3 | 200-220 | 12.2 | 21.9 | 46.2 | 70.6 | 119.2 | 15.8 | 23.1 | 41.4 | 59.6 | 96.1 |
76*T3*3000 | 76 | 3 | 200-220 | 14.7 | 26.5 | 55.9 | 85.4 | 144.3 | 19.1 | 28.0 | 50.1 | 72.1 | 116.3 |
76*T3.5*1200 | 76 | 3.5 | 200-220 | 4.6 | 8.3 | 17.5 | 26.8 | 45.2 | 6.0 | 8.8 | 15.7 | 22.6 | 36.5 |
76*T3.5*1400 | 76 | 3.5 | 200-220 | 6.2 | 11.2 | 23.6 | 36.0 | 60.8 | 8.1 | 11.8 | 21.1 | 30.4 | 49.0 |
76*T3.5*1600 | 76 | 3.5 | 200-220 | 7.2 | 13.0 | 27.5 | 41.9 | 70.8 | 9.4 | 13.7 | 24.6 | 35.4 | 57.1 |
76*T3.5*1800 | 76 | 3.5 | 200-220 | 8.3 | 15.0 | 31.6 | 48.2 | 81.5 | 10.8 | 15.8 | 28.3 | 40.8 | 65.7 |
76*T3.5*2000 | 76 | 3.5 | 200-220 | 9.6 | 17.3 | 36.5 | 55.7 | 94.1 | 12.5 | 18.3 | 32.7 | 47.1 | 75.9 |
76*T3.5*2200 | 76 | 3.5 | 200-220 | 10.6 | 19.1 | 40.4 | 61.7 | 104.2 | 13.8 | 20.2 | 36.1 | 52.1 | 84.0 |
76*T3.5*2500 | 76 | 3.5 | 200-220 | 12.2 | 21.9 | 46.2 | 70.6 | 119.2 | 15.8 | 23.1 | 41.4 | 59.6 | 96.1 |
76*T3.5*3000 | 76 | 3.5 | 200-220 | 14.7 | 26.5 | 55.9 | 85.4 | 144.3 | 19.1 | 28.0 | 50.1 | 72.1 | 116.3 |
为什么选择聚能锐科(June-Rack)?
1. 一流的品质,具有竞争力的价格。
2. 所有部件均经过高水平的耐腐蚀表面处理——提供 12 年保修和 25 年使用寿命。
3.优秀的设计能力——我们的工程师拥有10年的太阳能支架系统结构工程经验。
4.欢迎OEM、ODM和定制服务。
请继续阅读、关注、订阅,我们欢迎您告诉我们您的想法。
地址 : 厦门市火炬高新区软件园三期集美北大道1124号1403-1室